[giaban]Liên Hệ[/giaban] [giamgia][/giamgia] [tomtat] Liên Hệ
Điều hòa trung tâm Daikin VRV III-Q, Chuyên phân phối và thi công lắp đặt Điều hòa trung tâm Daikin VRV III-Q, phục vụ toàn quốc[/tomtat] [kythuat][/kythuat]
[mota]
Đường ống được tái sử dụng:
Rút ngắn thời gian lắp đặt với tính năng tự động làm sạch chất bẩn bên trong đường ống trong quá trình nạp môi chất lạnh, loại bỏ những công việc liên quan đến vệ sinh.
Quá trình thay thế diễn ra một cách dễ dàng, ít ảnh hưởng đến hoạt động của người dùng trong tòa nhà
Tận dụng tối đa diện tích
Dàn nóng nhỏ gọn đáng kể cho phép tận dụng diện tích giới hạn. tận dụng được không gian giàn nóng cũ:
Chỉ số tiết kiệm năng lượng COP cao
Sử dụng công nghệ vượt trộ của Daikin những tính năng cao cấp như dàn trao đổi nhiệt, lưới tản nhiệt và quạt DC, VRV III-Q đạt được hiệu suất năng lượng ở mức cao.
Hệ thống ghép nối linh hoạt
Một hệ thống đơn có thể kết nối với nhiều dàn lạnh hơn, cho phép kết hợp với đường ống hiện hữu.
Số lượng dàn lạnh kết nối tăng từ 25 lên 60
Thông số kỹ thuật Điều hòa trung tâm Daikin VRV III-Q
Một hệ thống đơn có thể kết nối với nhiều dàn lạnh hơn, cho phép kết hợp với đường ống hiện hữu.
Số lượng dàn lạnh kết nối tăng từ 25 lên 60
Thông số kỹ thuật Điều hòa trung tâm Daikin VRV III-Q
Một chiều lạnh
Tên Model | RQQ8PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 76,800 | 96,200 | 115,000 | 137,000 | 155,000 |
kW*2 | 22.4 | 28 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 5.24 | 7.64 | 10.1 | 11.6 | 13.6 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,680 x 930 x 765 | 1,680 x 1,240 x 765 | |||
Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Tên Model | RQQ18PY1 | RQQ20PY1 | RQQ22PY1 | RQQ24PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ8PY1 | RQQ8PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | |
RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ12PY1 | RQQ12PY1 | ||
- | - | - | - | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 173,000 | 192,000 | 211,000 | 230,000 |
kW*2 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 12.9 | 15.4 | 17.8 | 20.2 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 930 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 63 |
Tên Model | RQQ26PY1 | RQQ28PY1 | RQQ30PY1 | RQQ32PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | |
RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
- | - | - | - | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 251,000 | 270,000 | 292,000 | 310,000 |
kW*2 | 73 | 78.5 | 85.0 | 90.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 21.3 | 23.7 | 25.2 | 27.2 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | (1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | ||
Độ ồn | dB(A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tên Model | RQQ34PY1 | RQQ36PY1 | RQQ38PY1 | RQQ40PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ10PY1 | RQQ10PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | |
RQQ10PY1 | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ12PY1 | ||
RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 329,000 | 348,000 | 368,000 | 386,000 |
kW*2 | 96.0 | 101 | 107 | 112 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 26.9 | 28.9 | 31.4 | 33.8 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 64 | 64 | 65 | 65 |
Tên Model | RQQ42PY1 | RQQ44PY1 | RQQ46PY1 | RQQ48PY1 | |
---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQQ10PY1 | RQQ12PY1 | RQQ14PY1 | RQQ16PY1 | |
RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | RQQ16PY1 | ||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 406,000 | 427,000 | 447,000 | 464,000 |
kW*2 | 118 | 124 | 130 | 135 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 34.9 | 35.3 | 38.8 | 40.8 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) +(1,680 x 1,240 x 765) | (1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) +(1,680 x 1,240 x 765) | ||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Hai chiều lạnh sưởi
Tên Model | RQYQ8PY1 | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ14PY1 | RQYQ16PY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 76,800 | 96,200 | 115,000 | 137,000 | 155,000 | |
kW*2 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 25.0 | 31.5 | 37.5 | 45.0 | 50.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 5.24 | 7.64 | 10.1 | 11.6 | 13.6 |
Sưởi ấm | 6.42 | 8.59 | 10.2 | 12.2 | 13.6 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,680 x 930 x 765 | 1,680 x 1,240 x 765 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Tên Model | RQYQ18PY1 | RQYQ20PY1 | RQYQ22PY1 | RQYQ24PY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQYQ8PY1 | RQYQ8PY1 | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | ||
RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ12PY1 | |||
- | - | - | - | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 173,000 | 192,000 | 211,000 | 230,000 | |
kW*2 | 50.4 | 55.9 | 61.5 | 67.0 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 56.5 | 62.5 | 69.0 | 75.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 12.9 | 15.4 | 17.8 | 20.2 |
Sưởi ấm | 15.1 | 16.7 | 18.8 | 20.4 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 930 x 765) | ||||
Độ ồn | dB(A) | 61 | 62 | 63 | 63 |
Tên Model | RQYQ26PY1 | RQYQ28PY1 | RQYQ30PY1 | RQYQ32PY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ14PY1 | RQYQ16PY1 | ||
RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | |||
- | - | - | - | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 251,000 | 270,000 | 292,000 | 310,000 | |
kW*2 | 73.0 | 78.5 | 85.0 | 90.0 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 81.5 | 87.5 | 95.0 | 100 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 21.3 | 23.7 | 25.2 | 27.2 |
Sưởi ấm | 22.2 | 23.8 | 25.8 | 27.2 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | (1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
Tên Model | RQYQ34PY1 | RQYQ36PY1 | RQYQ38PY1 | RQYQ40PY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQYQ10PY1 | RQYQ10PY1 | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | ||
RQYQ10PY1 | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ12PY1 | |||
RQYQ14PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 329,000 | 348,000 | 368,000 | 386,000 | |
kW*2 | 96.0 | 101 | 107 | 112 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 108 | 113 | 119 | 125 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 26.9 | 28.9 | 31.4 | 33.8 |
Sưởi ấm | 29.4 | 30.8 | 32.4 | 34 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | ||||
Độ ồn | dB(A) | 64 | 64 | 65 | 65 |
Tên Model | RQYQ42PY1 | RQYQ44PY1 | RQYQ46PY1 | RQYQ48PY1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối | RQYQ10PY1 | RQYQ12PY1 | RQYQ14PY1 | RQYQ16PY1 | ||
RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | |||
RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | RQYQ16PY1 | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 406,000 | 427,000 | 447,000 | 464,000 | |
kW*2 | 118 | 124 | 130 | 135 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 132 | 138 | 145 | 150 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 34.9 | 35.3 | 38.8 | 40.8 |
Sưởi ấm | 35.8 | 36 | 39.4 | 40.8 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | (1,680 x 930 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | (1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765)+(1,680 x 1,240 x 765) | |||
Độ ồn | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 |
[/mota]