[giaban]Liên Hệ[/giaban] [tomtat] Liên Hệ
Điều hòa Daikin âm trần tủ đứng 1 chiều thường, Công ty Cp Đầu tư MK Việt Nam Chuyên phân phối và thi công lắp đặt Điều hòa Daikin âm trần, áp trần, tủ đứng, phục vụ toàn quốc luôn đi đầu về chất lượng dịch vụ giá cả[/tomtat]
[mota]
Mặt lạnh phong phú
Với đầy đủ các kiểu dáng mặt lạnh cassette âm trần, mặt lạnh âm trần nối ống gió, mặt lạnh áp trần
đáp ứng hầu hết các yêu cầu về kỹ thuật và thẩm mỹ. Nguồn điện sử dụng được cả 1 pha và 3 pha.
Giàn nóng Linh hoạt, Nhỏ gọn
Nhờ thiết kế vượt trội, cục nóng Daikin âm trần thiết kế tối ưu, trọng lượng và kích thước nhỏ nhưng
vẫn đảm bảo hiệu quả giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng. Dung môi chất lạnh được nạp sẵn, khung
viền cục nóng có thể tháo rời giúp bảo dưỡng thuận tiện
Quạt tản nhiệt công nghệ mới:
Do điều kiện khí hậu các nước nhiệt đới khắc nghiệt, Daikin áp dụng công nghệ chống ăn mòn do độ
ẩm nhiệt độ và muối, xử lý bằng axit đặc hiệu
Hoạt động êm ái
Độ ồn của Daikin skyair thấp vào khoảng 28dB tới 53dB tùy thuộc vào loại mặt lạnh, độ ồn giàn
nóng khoảng 50dB - 55dB
Thông số kỹ thuật Daikin SkyAir 1 chiều thường
Dàn lạnh Âm trần Cassette Gas R410
13 | 18 | 21 | 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FCNQ13MV1 | FCNQ18MV1 | FCNQ21MV1 | FCNQ26MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ13MV1 | RNQ18MV1 | RNQ21MV1 | RNQ26MV1 | ||
Y1 | - | - | - | RNQ26MY1 | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 3.8 | 5.3 | 6.2 | 7.6 | ||
Btu/h | 13,000 | 18,000 | 21,000 | 26,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 1.24 | 1.89 | 2.21 | 2.53 | |
COP | W/W | 3.07 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp)*3 | dB(A) | 31/28 | 35/28 | |||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | Máy | mm | 256 x 840 x 840 | ||||
Dàn nóng | Độ ồn*3 | Làm lạnh | dB(A) | 49 | 51 | 52 | 54 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | 595 x 845 x 300 | 735 x 825 x 300 |
30 | 36 | 42 | 48 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FCNQ30MV1 | FCNQ36MV1 | FCNQ42MV1 | FCNQ48MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ30MV1 | RNQ36MV1 | - | - | ||
Y1 | RNQ30MY1 | RNQ36MY1 | RNQ42MY1 | RNQ48MY1 | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 8.8 | 10.6 | 12.5 | 14.1 | ||
Btu/h | 30,000 | 36,000 | 42,600 | 48,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 2.73 | 3.31 | 4.15 | 5.04 | |
COP | W/W | 3.22 | 3.20 | 3.01 | 2.80 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp)*3 | dB(A) | 43/32 | 44/34 | 44/36 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | Máy | mm | 298 x 840 x 840 | ||||
Dàn nóng | Độ ồn*3 | Làm lạnh | dB(A) | 55 | 54 | 56 | 58 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990 x 940 x 320 | 1,345 x 900 x 320 |
13 | 18 | 21 | 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FHNQ13MV1 | FHNQ18MV1 | FHNQ21MV1 | FHNQ26MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ13MV1 | RNQ18MV1 | RNQ21MV1 | RNQ26MV1 | ||
Y1 | - | - | - | RNQ26MY1 | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 3.8 | 5.3 | 6.2 | 7.6 | ||
Btu/h | 13,000 | 18,000 | 21,000 | 26,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 1.58 | 2.04 | 2.38 | 2.65 | |
COP | W/W | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.87 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) (220 V)*3 | dB(A) | 43/39 | 44/40 | 45/40 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 195 x 960 x 680 | 195 x 1,160 x 680 | 195 x 1,400 x 680 | |||
Dàn nóng | Độ ồn*4 | Làm lạnh | dB(A) | 49 | 51 | 52 | 54 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | 595 x 845 x 300 | 735 x 825 x 300 |
30 | 36 | 42 | 48 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FHNQ30MV1 | FHNQ36MV1 | FHNQ42MV1 | FHNQ48MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ30MV1 | RNQ36MV1 | - | - | ||
Y1 | RNQ30MY1 | RNQ36MY1 | RNQ42MY1 | RNQ48MY1 | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 8.8 | 10.4 | 12.3 | 14.1 | ||
Btu/h | 30,000 | 35,000 | 42,000 | 48,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 3.07 | 3.64 | 4.51 | 5.51 | |
COP | W/W | 2.87 | 2.86 | 2.73 | 2.56 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) (220 V)*3 | dB(A) | 45/40 | 48/42 | 49/43 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 195 x 1,400 x 680 | 195 x 1,590 x 680 | ||||
Dàn nóng | Độ ồn*4 | Làm lạnh | dB(A) | 55 | 54 | 56 | 58 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 990 x 940 x 320 | 1,345 x 900 x 320 |
Mặt lạnh Âm trần nối ống gió Gas R410
9 | 13 | 18 | 21 | 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FDBNQ09MV1 | FDBNQ13MV1 | FDBNQ18MV1 | FDBNQ21MV1 | FDBNQ26MV1 | ||
Dàn nóng | V1 | RNQ09MV1 | RNQ13MV1 | RNQ18MV1 | RNQ21MV1 | RNQ26MV1 | ||
Y1 | - | - | - | - | RNQ26MY1 | |||
Công suất làm lạnh*1,2 | kW | 2.7 | 3.8 | 5.2 | 6.2 | 7.6 | ||
Btu/h | 9,200 | 13,000 | 17,700 | 21,000 | 26,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*1 | kW | 0.86 | 1.28 | 2.06 | 2.38 | 2.62 | |
COP | W/W | 3.14 | 2.97 | 2.52 | 2.6 | 2.9 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) (220 V)*3 | dB(A) | 41/38 | 43/40 | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | 260 x 1,300 x 580 | |||||
Dàn nóng | Độ ồn*3,4 | dB(A) | 48 | 49 | 51 | 52 | 54 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | 595 x 845 x 300 | 735 x 825 x 300 |
Mặt lạnh Tủ đứng đặt sàn Gas R410
71 | 100 | 125 | 140 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên Model | Dàn lạnh | FVRN71AXV1 | FVRN71AXV1 | FVRN100AXV1 | FVRN125AXV1 | FVRN140AXV1 | |
Dàn nóng | RR71CXV1 | RR71CXY1 | RR100DXY1 | RR125DXY1 | RR140DXY1 | ||
Công suất lạnh | kW | 8.21 | 8.21 | 11.72 | 13.19 | 16.12 | |
Btu/h | 28000 | 28000 | 40000 | 45000 | 55000 | ||
Công suất tiêu thụ *1a/1b | kW | 2840 | - | 4050 | 4680 | 5490 | |
Dàn lạnh | Độ ồn | dB(A) | 44/42/39 | 44/42/39 | 49/47/44 | 50/48/46 | 54/53/51 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1850 x 600 x 270 | 1850 x 600 x 350 | ||||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 60 | 65 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 753 x 855 x 328 | 852 x 1030 x 400 |